土地
3360万円
3360万円
456.90m2
| 3.3m2単価 | 24.3万円 | 容積率 | 400% |
|---|---|---|---|
| その他交通 | 「東本町」停徒歩約1分 | その他制限 | 準防火地域 |
| 最適用途 | 商業用地、店舗用地 | 引渡条件 | |
| 土地面積 | 456.90m2 | 現 況 | 更地 |
| 私道面積 | 引渡し | 相談 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側幅員約6m、北側幅員約6m |
| 地 目 | 宅地 | 設 備 | 上下水道、都市ガス |
| 都市計画 | 非線引区域 | 備 考 | |
| 用途地域・地区 | 商業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 80% | 情報更新日 | 2009/07/15 |
物件掲載期限:お問合せください ※本掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先します。













