Point
・駅も遊びも徒歩圏内
・角部屋・通風良好
・南西向き・陽当り良好
・ビルドイン食器洗浄機付き
価格・費用
価格 | 3590万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,860円 / 22,500円 |
物件概要
間取り | 3LDK | 築年月 | 1997年1月 (築25年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 71.43㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 10階 / 14階建 |
向き | 南西 | ||
アクセス | 福岡市地下鉄空港線 中洲川端駅 徒歩11分 | ||
所在地 | 福岡県福岡市博多区対馬小路 (周辺地図) |
馬 駿
お問い合わせお待ちしております
パノラマ画像
ジョイナス天神タワーの設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー11.92㎡ |
---|---|
設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り 備考:13,000円~16,000円 |
特徴等 | 駅まで平坦、市街地が近い、眺望がいい、近隣オフィス街、近隣繁華街 |
周辺施設 | 総合病院:古森病院 187m コンビ二:セブンイレブン 福岡築港本町店 230m 中学校:福岡市立博多中学校 220m 公園:那の津公園 380m 幼稚園:ナーランダ保育園 355m 郵便局:博多奈良屋郵便局 460m 小学校:福岡市立博多小学校 710m 公園:須崎公園 630m 銀行:西日本シティ銀行 原三信病院 559m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ ベイサイドプレイス博多店 509m |
お問い合わせ番号
otm22M11-036
ジョイナス天神タワーの費用・契約情報
価格 | 3590万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,860円 / 22,500円 | ||
ほか諸費用 |
町内会費:800円/月 別途負担金:500円/月 |
||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 | 司法書士は売主指定 |
ジョイナス天神タワーの物件詳細
物件名 | ジョイナス天神タワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区対馬小路 | ||
交通 | 福岡市地下鉄空港線 中洲川端駅 徒歩11分 | ||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
築年月 | 1997年1月 (築25年) | 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:西部ガスリビング㈱ |
総戸数 | 56戸 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 71.43㎡(壁芯) | 部屋外面積 | バルコニー11.92㎡ |
所在階 / 階数 | 10階 / 14階建 | 向き | 南西 |
建物状況 | 空 | リフォーム | 内装リフォーム終了日(2022年7月) ・システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・建具新規交換他 |
施工 | 大成建設 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
土地の権利形態 | 所有権 | ||
地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
その他制限事項 | 司法書士は売主指定・町内会費800/月、別途負担金:500円/月 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ジョイナス天神タワーのその他の情報
取引態様 | 仲介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | otm22M11-036 | 物件管理コード | 2127017156050000013095 |
情報更新日 | 2022年08月14日 | 次回更新日 | 2022年09月13日 |
ジョイナス天神タワーの広告主情報
店舗名称 | 西鉄不動産株式会社 大手門本店 | 事務所の所在地 | 福岡市中央区大手門2丁目1-10 西鉄大手門ビル1F |
---|---|---|---|
電話番号 | 0120-737-800 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(2)第17121号 |