Point
※オーナーチェンジ物件
月額賃料:68,000円
年間想定賃料収入:816,000円
想定利回り:7.55%
(調査日2025年3月22日)
価格・費用
| 価格 | 1050万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,100円 / 7,740円 | ||
物件概要
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 1994年8月(築31年) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 60.48㎡(登記簿) | 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 |
| 向き | 南東 | ||
| アクセス | 香椎線 土井駅 徒歩18分 西鉄バス「名子道」 バス停まで徒歩5分 |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区青葉7丁目 (周辺地図) | ||
ロワールマンション青葉 EAST棟の設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー15㎡ |
|---|---|
| 設備 | オール電化、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター |
| 駐車場 | 状況:無 備考:賃借人は借りることができない。区分所有者のみ利用することができるが空き待ちが多数。 |
| 特徴等 | 防犯カメラ、2F以上、オートロック |
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 福岡名子3丁目店 230m ドラッグストア:ドラッグストアコスモス 名子店 260m ショッピング施設:ダイレックス 名子店 270m ショッピング施設:MrMax(ミスターマックス) 土井店 1000m 小学校:福岡市立青葉小学校 1160m 中学校:福岡市立青葉中学校 1380m 郵便局:福岡青葉郵便局 350m |
お問い合わせ番号
ogm25M12-004
ロワールマンション青葉 EAST棟の費用・契約情報
| 価格 | 1050万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,100円 / 7,740円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
ロワールマンション青葉 EAST棟の物件詳細
| 物件名 | ロワールマンション青葉 EAST棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区青葉7丁目 | ||
| 交通 | 香椎線 土井駅 徒歩18分 西鉄バス「名子道」 バス停まで徒歩5分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1994年8月(築31年) | 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本管財㈱ |
| 総戸数 | 175戸 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 60.48㎡(登記簿) | 部屋外面積 | バルコニー15㎡ |
| 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 南東 |
| 建物状況 | 賃貸中 | リフォーム | |
| 施工 | 日本鋪道 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他制限事項 | |||
ロワールマンション青葉 EAST棟のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ogm25M12-004 | 物件管理コード | 2127017156050000019471 |
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
ロワールマンション青葉 EAST棟の広告主情報
| 店舗名称 | 西鉄の仲介 小郡三国が丘店 | 事務所の所在地 | 小郡市三国が丘1丁目50 アフレル三国が丘ビル2F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-070-630 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第11124号 |
| 所属団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 | ||


※「想定利回り」は「想定年間賃料収入/物件価格×100」の算出したものであり、公租公課その他当該物件を維持するために
必要な費用を控除前のものです。
※「現行賃料」は確認日現在の賃料収入に基づき算出した年間賃料収入です(空室分の賃料は含みません)。
将来にわたり保証するものではありません。
※「現行利回り」は「現行年間賃料収入/物件価格×100」の算出したものであり、公租公課その他当該物件を維持するために
必要な費用を控除前のものです。
各種お問合せください。
店舗メールアドレスogoori@nnr-g.com